Terre agricole de plus de 4 Hectares ou 10,5 Acres pour cultiver. Présentement utilisé en culture fourragère. Située en zone inondable selon la carte de la municipalité mais n'a jamais inondée malgré les dernières crues des eaux. Opportunité à saisir!
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
| Année d'évaluation | 2026 |
| Terrain | 394 200 $ |
| Bâtiment | 0 $ |
| Total | 394 200 $ |
| Taxes municipales (2026) | 189 $ |
| Total | 189 $ |
| Système d'égouts | Aucun |
| Approvisionnement en eau | Aucun |
| Particularités |
Bordé par l'eau Navigable |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur l'eau |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Zonage | Agricole |
| Dimensions du terrain | 1022.0 x 969.0 pi (irrégulier) |
| Délai d'occupation | 15 jours |





Entrez les informations nécessaires pour calculer le montant de votre prêt hypothécaire et des versements mensuels :
